Sanskriet × Passe Partout · Outdoor
Passe Partout Dali
Ontdek Dali van Passe Partout. Bekijk de collectiebeelden en bespreek met Mark en Charlotte welke uitvoering bij jouw interieur past.
Niet in onze toonzaal · op bestelling
Dali in beeld
Collectiefoto’s tonen verschillende uitvoeringen en combinaties.
Technische fiche
De officiële elementen, afmetingen en verkoopprijzen zonder korting, samen in één fiche.
Verkoopprijzen zonder korting
De prijs hoort bij de vermelde uitvoering en stofcategorie. Prijzen voor losse elementen en opties gelden per vermeld onderdeel. Een totaalprijs voor jouw samenstelling bevestigen we graag persoonlijk.
| Uitvoering / artikel | Beschermhoes | ODC | ODD | ODE | ODF | ODG | ODH | ODI | ODJ | ODK | ODL | ODM | ODN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-zit 1 arm L/R 10SL/10SR | € 224 | € 1.709 | € 1.736 | € 1.792 | € 1.833 | € 1.875 | € 1.916 | € 1.971 | € 2.026 | € 2.137 | € 2.247 | € 2.358 | € 2.468 |
| 1,5-zit 1 arm L/R 15SL/15SR | € 257 | € 1.847 | € 1.875 | € 1.933 | € 1.975 | € 2.018 | € 2.061 | € 2.118 | € 2.175 | € 2.290 | € 2.404 | € 2.518 | € 2.632 |
| 1-zit zonder armen 10SN | € 215 | € 1.080 | € 1.096 | € 1.128 | € 1.152 | € 1.176 | € 1.200 | € 1.232 | € 1.264 | € 1.329 | € 1.393 | € 1.457 | € 1.521 |
| 1,5-zit zonder armen 15SN | € 224 | € 1.264 | € 1.284 | € 1.323 | € 1.352 | € 1.382 | € 1.411 | € 1.450 | € 1.490 | € 1.568 | € 1.646 | € 1.725 | € 1.803 |
| Hoek square 90SQU | € 225 | € 1.898 | € 1.930 | € 1.995 | € 2.044 | € 2.093 | € 2.142 | € 2.207 | € 2.272 | € 2.402 | € 2.532 | € 2.662 | € 2.792 |
| Longchair arm L/R* LCHL/LCHR | € 318 | € 2.430 | € 2.465 | € 2.534 | € 2.585 | € 2.637 | € 2.689 | € 2.757 | € 2.826 | € 2.964 | € 3.102 | € 3.240 | € 3.377 |
| Longchair small arm L/R* LCSL/LCSR | € 294 | € 2.236 | € 2.268 | € 2.334 | € 2.383 | € 2.431 | € 2.480 | € 2.545 | € 2.611 | € 2.741 | € 2.871 | € 3.002 | € 3.132 |
| Pouf POU | € 170 | € 802 | € 813 | € 836 | € 853 | € 869 | € 886 | € 909 | € 931 | € 976 | € 1.021 | € 1.066 | € 1.111 |
| End pouf L/R POUL/POUR | € 170 | € 814 | € 826 | € 848 | € 865 | € 882 | € 900 | € 922 | € 945 | € 991 | € 1.036 | € 1.082 | € 1.127 |
| Intermedium pouf POUINT | € 170 | € 767 | € 778 | € 801 | € 819 | € 836 | € 853 | € 876 | € 899 | € 945 | € 991 | € 1.037 | € 1.083 |
| 15SL+15SN+LCHR | € 799 | € 5.541 | € 5.624 | € 5.789 | € 5.913 | € 6.037 | € 6.161 | € 6.326 | € 6.491 | € 6.822 | € 7.152 | € 7.482 | € 7.813 |
| 10SL+10SN+LCSR | € 732 | € 5.024 | € 5.101 | € 5.253 | € 5.368 | € 5.482 | € 5.596 | € 5.749 | € 5.901 | € 6.206 | € 6.512 | € 6.817 | € 7.122 |
Adviesverkoopprijzen België, geldig vanaf 1 juni 2026. De stofkeuze en afwerking bespreken we samen aan de hand van de echte stalen.
Welkom bij Sanskriet
Een keuze die bij je thuis past.
Vergelijk vormen, comfort en materialen met persoonlijk advies van Mark en Charlotte.
Plan je bezoekPersoonlijk advies van Mark en Charlotte · Gratis klantenparking
Peterseliestraat 86, 8000 Brugge · Woensdag t.e.m. zaterdag: 10–12 u en 13.30–18 u · Dinsdag op afspraak
