
Collectiefoto van het model. Uitvoeringen en natuurlijke houtkenmerken kunnen verschillen.
Sanskriet × Riva 1920
Wallstreet
Wallstreet is een ontwerp van C.R.&S. RIVA1920 uit 2009. Bekijk de vormen, afmetingen en materiaalkeuzes en kies samen met Mark en Charlotte de uitvoering die bij je past.
- Productsoort
- Boekenrekken
- Ontwerper
- C.R.&S. RIVA1920
- Ontwerpjaar
- 2009
- Afmetingen
- L.257,5 x P.38 x H.248 cm
Afmetingen en uitvoering
- Productsoort
- Boekenrekken
- Ontwerper
- C.R.&S. RIVA1920
- Ontwerpjaar
- 2009
- Afmetingen
- L.257,5 x P.38 x H.248 cm
Afmetingen volgens de actuele modelgegevens van Riva 1920. Bespreek de gewenste uitvoering en plaatsing met Mark en Charlotte.
Kenmerken
- Bij een uitvoering met laden worden zwaluwstaartverbindingen toegepast.
Materialen en afwerkingen
Dit zijn de materiaal- en afwerkingsopties die Riva 1920 bij dit model vermeldt. De combinatie en beschikbaarheid bevestigen we graag voor jouw uitvoering. Stalen en foto’s geven een kleurindicatie; natuurlijke verschillen horen bij het materiaal.
Houtsoorten


A1 - notelaar zonder knopen

A2 - kerselaar

A2 - eik met knopen

A2 - eik zonder knopen

A4 - total black pigmented eik met knopen

A4 - total black pigmented eik zonder knopen

A4 - melkwit gepigmenteerd eik zonder knopen
Wallstreet in beeld
Collectiefoto’s tonen verschillende uitvoeringen. Houtnerf, kleur en natuurlijke kenmerken verschillen per meubel.
Technische fiche
Maten, uitvoeringen en prijzen
Verkoopprijzen zonder korting, inclusief 21% btw en afgerond op €10. Elke prijs hoort bij de vermelde maat, materiaalkeuze en uitvoering. Prijzen voor onderdelen of opties gelden per vermeld onderdeel. Een totaalprijs voor een samenstelling of speciale uitvoering bevestigen we persoonlijk.
Voorbeeldopstelling · Uitvoeringen en prijzen
| Code | Maat | A1 | A2 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| WS4.60-248 - LADDER | W.257,5 x D.38 x H.248 | € 9.210 | € 8.920 | € 11.850 |
Prijs voor de beschreven voorbeeldopstelling.
Prijzen gebaseerd op de afgebeelde opstelling.
Zijpaneel · Uitvoeringen en prijzen
| Code | Maat | A1 | A2 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| WS-SPALLA-45 | W.38 x D.3,5 x H.45,5 | € 170 | € 160 | € 200 |
| WS-SPALLA-86 | W.38 x D.3,5 x H.86 | € 210 | € 200 | € 350 |
| WS-SPALLA-126 | W.38 x D.3,5 x H.126,5 | € 270 | € 240 | € 380 |
| WS-SPALLA-167 | W.38 x D.3,5 x H.167 | € 310 | € 300 | € 510 |
| WS-SPALLA-207 | W.38 x D.3,5 x H.207,5 | € 360 | € 350 | € 750 |
| WS-SPALLA-248 | W.38 x D.3,5 x H.248 | € 430 | € 410 | € 760 |
| WS-SPALLA-288 | W.38 x D.3,5 x H.288,5 | € 510 | € 500 | € 870 |
Prijzen van de vermelde onderdelen; combineer volgens de gekozen uitvoering.
SHELF · Uitvoeringen en prijzen
| Code | Maat | A1 | A2 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| WS-RIPIANO-60 | W.60 x D.38 x H.3,5 | € 160 | € 160 | € 190 |
| WS-RIPIANO-80 | W.80 x D.38 x H.3,5 | € 220 | € 210 | € 260 |
Prijzen van de vermelde onderdelen; combineer volgens de gekozen uitvoering.
BACK 60 · Uitvoeringen en prijzen
| Code | Maat | A1 | A2 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| WS-SCHIENALE -60-45 | W.60 x D.0,8 x H.45,5 | € 70 | € 60 | € 110 |
| WS-SCHIENALE -60-86 | W.60 x D.0,8 x H.86 | € 90 | € 90 | € 240 |
| WS-SCHIENALE -60-126,5 | W.60 x D.0,8 x H.126,5 | € 120 | € 110 | € 270 |
| WS-SCHIENALE -60-167 | W.60 x D.0,8 x H.167 | € 170 | € 160 | € 380 |
| WS-SCHIENALE -60-207,5 | W.60 x D.0,8 x H.207,5 | € 190 | € 180 | € 580 |
| WS-SCHIENALE -60-248 | W.60 x D.0,8 x H.248 | € 230 | € 220 | € 610 |
| WS-SCHIENALE -60-288,5 | W.60 x D.0,8 x H.288,5 | € 240 | € 230 | € 620 |
BACK 80 · Uitvoeringen en prijzen
| Code | Maat | A1 | A2 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| WS-SCHIENALE -80-126,5 | W.80 x D.0,8 x H.126,5 | € 160 | € 160 | € 310 |
| WS-SCHIENALE -80-167 | W.80 x D.0,8 x H.167 | € 180 | € 160 | € 390 |
| WS-SCHIENALE -80-207,5 | W.80 x D.0,8 x H.207,5 | € 220 | € 210 | € 600 |
| WS-SCHIENALE -80-248 | W.80 x D.0,8 x H.248 | € 260 | € 250 | € 630 |
| WS-SCHIENALE -80-288,5 | W.80 x D.0,8 x H.288,5 | € 270 | € 260 | € 640 |
| WS-SCHIENALE -80-45 | W.80 x D.0,8 x H.45,5 | € 100 | € 90 | € 140 |
| WS-SCHIENALE -80-86 | W.80 x D.0,8 x H.86 | € 120 | € 110 | € 270 |
CHEST OF DRAWERS WITH METAL HANDLES · Uitvoeringen en prijzen
| Code | Maat | A1 | A2 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| WS-CASSETTIERA-60 | W.60 x D.35 x H.37 | € 900 | € 880 | € 1.070 |
| WS-CASSETTIERA-80 | W.80 x D.35 x H.37 | € 960 | € 910 | € 1.130 |
Toeslag voor ladekast: B.60 of B.80.
PUSH-PULL CHEST OF DRAWERS · Uitvoeringen en prijzen
| Code | Maat | FRONTS | A1 | A2 | A4 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-CASSETTIERA-60 -PUSH | W.60 x D.35 x H.37 | FRESART: SOTTILE / MEDIA / MOSSA | € 1.220 | € 1.190 | |
| WS-CASSETTIERA-60 -PUSH | W.60 x D.35 x H.37 | SMOOTH | € 950 | € 910 | € 1.160 |
| WS-CASSETTIERA-80 -PUSH | W.80 x D.35 x H.37 | FRESART: SOTTILE / MEDIA / MOSSA | € 1.340 | € 1.300 | |
| WS-CASSETTIERA-80 -PUSH | W.80 x D.35 x H.37 | SMOOTH | € 990 | € 970 | € 1.210 |
DOOR WITH METAL HANDLE · Uitvoeringen en prijzen
| Code | Maat | A1 | A2 | A4 |
|---|---|---|---|---|
| WS-ANTA60- 2-SC | W.60 x H.77,5 | € 650 | € 630 | € 720 |
| WS-ANTA60- 3-SC | W.60 x H.118 | € 700 | € 670 | € 800 |
| WS-ANTA60-4 -SC | W.60 x H.158,5 | € 720 | € 700 | € 890 |
| WS-ANTA60-5 -SC | W.60 x H.199 | € 760 | € 730 | € 950 |
| WS-ANTA60-7 -SC | W.80 x H.118 | € 720 | € 700 | € 830 |
| WS-ANTA60-8 -SC | W.80 x H.158,5 | € 750 | € 720 | € 910 |
| WS-ANTA60-9 -SC | W.80 x H.199 | € 790 | € 760 | € 1.000 |
| WS-ANTA60-6 -SC | W.80 x H.77,5 | € 680 | € 660 | € 770 |
Prijzen van de vermelde onderdelen; combineer volgens de gekozen uitvoering.
Toeslag voor ladefronten in andere afwerkingen: B.60 of B.80.
Toeslag voor uitvoering met houten frame: B.60 × H.118 / B.80 × H.118.
PUSH-PULL DOOR · Uitvoeringen en prijzen
| Code | Maat | FRONTS | A1 | A2 | A4 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-ANTA60-2-PUSH | W.60 x H.77,5 | FRESART: SOTTILE / MEDIA / MOSSA | € 1.180 | € 1.150 | |
| WS-ANTA60-2-PUSH | W.60 x H.77,5 | SMOOTH | € 700 | € 670 | € 760 |
| WS-ANTA60-3-PUSH | W.60 x H.118 | FRESART: SOTTILE / MEDIA / MOSSA | € 1.420 | € 1.380 | |
| WS-ANTA60-3-PUSH | W.60 x H.118 | SMOOTH | € 720 | € 710 | € 850 |
| WS-ANTA80-3-PUSH | W.80 x H.118 | FRESART: SOTTILE / MEDIA / MOSSA | € 1.680 | € 1.630 | |
| WS-ANTA80-3-PUSH | W.80 x H.118 | SMOOTH | € 760 | € 720 | € 870 |
| WS-ANTA80-2-PUSH | W.80 x H.77,5 | FRESART: SOTTILE / MEDIA / MOSSA | € 1.370 | € 1.330 | |
| WS-ANTA80-2-PUSH | W.80 x H.77,5 | SMOOTH | € 720 | € 700 | € 810 |
Prijzen van de vermelde onderdelen; combineer volgens de gekozen uitvoering.
Toeslag voor deur in andere afwerkingen: B.60 × H.118 / B.80 × H.118 of B.60 × H.77,5 / B.80 × H.77,5.
SLIDING DOOR · Uitvoeringen en prijzen
| Code | Maat | FRONTS | A1 | A2 | A4 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-ANTA-60-SCOR | W.67 x H.198,5 | FRESART: SOTTILE / MEDIA / MOSSA | € 1.710 | € 1.660 | |
| WS-ANTA-60-SCOR | W.67 x H.198,5 | SMOOTH | € 790 | € 760 | € 970 |
| WS-ANTA-80-SCOR | W.87 x H.198,5 | FRESART: SOTTILE / MEDIA / MOSSA | € 2.030 | € 1.970 | |
| WS-ANTA-80-SCOR | W.87 x H.198,5 | SMOOTH | € 840 | € 800 | € 1.020 |
| WS-ANTA-120-SCOR | W.130,5 x H.198,5 | FRESART: SOTTILE / MEDIA / MOSSA | € 2.730 | € 2.660 | |
| WS-ANTA-120-SCOR | W.130,5 x H.198,5 | SMOOTH | € 1.000 | € 980 | € 1.300 |
Prijzen van de vermelde onderdelen; combineer volgens de gekozen uitvoering.
PUSH-PULL FLAP DOOR · Uitvoeringen en prijzen
| Code | Maat | FRONTS | A1 | A2 | A4 |
|---|---|---|---|---|---|
| WS-ANTARIBALTA-60 | W.60 x H.37 | FRESART: SOTTILE / MEDIA / MOSSA | € 800 | € 770 | |
| WS-ANTARIBALTA-60 | W.60 x H.37 | SMOOTH | € 540 | € 510 | € 630 |
| WS-ANTARIBALTA-80 | W.80 x H.37 | FRESART: SOTTILE / MEDIA / MOSSA | € 1.030 | € 1.000 | |
| WS-ANTARIBALTA-80 | W.80 x H.37 | SMOOTH | € 670 | € 640 | € 790 |
Prijzen van de vermelde onderdelen; combineer volgens de gekozen uitvoering.
Toeslag voor schuifdeur in andere afwerkingen: B.67, B.87 of B.130,5.
Toeslag voor klepdeur in andere afwerkingen: B.60 of B.80.
Welkom bij Sanskriet
Hout dat je van dichtbij wilt zien.
Vergelijk vormen, materialen en afwerkingen met persoonlijk advies van Mark en Charlotte.
Plan je bezoekPersoonlijk advies van Mark en Charlotte · Gratis klantenparking
Peterseliestraat 86, 8000 Brugge · Woensdag t.e.m. zaterdag: 10–12 u en 13.30–18 u · Dinsdag op afspraak
